Ostateczny Przewodnik po Kuponach i Kodach Promocyjnych na AliExpress w Wrześniu
Cześć, drogi sprytny kupujący! Jeśli szukasz najlepszych okazji we wrześniu, trafiłeś w odpowiednie miejsce. Zebraliśmy dla Ciebie kompletną listę kuponów i kodów promocyjnych AliExpress. Wierz nam, nie chcesz przegapić tych niesamowitych rabatów!
Sprzedaż | Kod promocyjny | Rabat | Minimalna kwota zakupu | Warunki otrzymania rabatu |
Discount on first purchase | NEWUS4OFF | $4.00 | $10.00 | Tylko dla nowych nabywców w USA |
Discount on first purchase | NEWUS10OFF | $10.00 | $40.00 | Tylko dla nowych nabywców w USA |
Discount on first purchase | NEWUS12OFF | $12.00 | $80.00 | Tylko dla nowych nabywców w USA |
Fall Refresh/Sunburst Savings Global* | AEFS03 | $3.00 | $29.00 | 11-17 września |
Fall Refresh/Sunburst Savings Global* | AEFS08 | $8.00 | $69.00 | 11-17 września |
Fall Refresh/Sunburst Savings Global* | AEFS20 | $20.00 | $169.00 | 11-17 września |
Fall Refresh/Sunburst Savings Global* | AEFS30 | $30.00 | $239.00 | 11-17 września |
Fall Refresh/Sunburst Savings Global* | AEFS50 | $50.00 | $369.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United States | USAFF3 | $3.00 | $29.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United States | USAFF8 | $8.00 | $69.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United States | USAFF20 | $20.00 | $169.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United States | USAFF30 | $30.00 | $239.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United States | USAFF50 | $50.00 | $369.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United Kingdom | AEUK03 | £3.00 | £29.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United Kingdom | AEUK08 | £8.00 | £59.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United Kingdom | AEUK15 | £15.00 | £129.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United Kingdom | AEUK25 | £25.00 | £199.00 | 11-17 września |
Fall Savings for United Kingdom | AEUK40 | £40.00 | £299.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Poland | PLAF03 | $3.00 | $29.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Poland | PLAF08 | $8.00 | $69.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Poland | PLAF20 | $20.00 | $169.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Poland | PLAF30 | $30.00 | $239.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Poland | PLAF50 | $50.00 | $369.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Ukraine | UAAF03 | $3.00 | $29.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Ukraine | UAAF08 | $8.00 | $69.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Ukraine | UAAF20 | $20.00 | $169.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Ukraine | UAAF30 | $30.00 | $239.00 | 11-17 września |
AliExpress Fall Savings in September for Ukraine | UAAF50 | $50.00 | $369.00 | 11-17 września |
Sunburst Savings for Australia | AUAF05 | A$5.00 | A$50.00 | 11-17 września |
Sunburst Savings for Australia | AUAF12 | A$12.00 | A$100.00 | 11-17 września |
Sunburst Savings for Australia | AUAF30 | A$30.00 | A$250.00 | 11-17 września |
Sunburst Savings for Australia | AUAF45 | A$45.00 | A$350.00 | 11-17 września |
Sunburst Savings for Australia | AUAF75 | A$75.00 | A$550.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Germany | DEFS03 | €3.00 | €29.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Germany | DEFS08 | €8.00 | €69.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Germany | DEFS20 | €20.00 | €169.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Germany | DEFS30 | €30.00 | €239.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Germany | DEFS50 | €50.00 | €369.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Netherland | NLFS03 | €3.00 | €29.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Netherland | NLFS08 | €8.00 | €69.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Netherland | NLFS20 | €20.00 | €169.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Netherland | NLFS30 | €30.00 | €239.00 | 11-17 września |
Einsparungen im Herbst for Netherland | NLFS50 | €50.00 | €369.00 | 11-17 września |
Customer Week for Brazil | BRSC15 | R$15 | R$150 | 11-17 września |
Customer Week for Brazil | BRSC35 | R$35 | R$300 | 11-17 września |
Customer Week for Brazil | BRA100 | R$100 | R$850 | 11-17 września |
Customer Week for Brazil | BRA150 | R$150 | R$1,200 | 11-17 września |
Customer Week for Brazil | BRA250 | R$250 | R$2,000 | 11-17 września |
Économies d’automne for France | FRFS03 | €3.00 | €29.00 | 11-17 września |
Économies d’automne for France | FRFS08 | €8.00 | €69.00 | 11-17 września |
Économies d’automne for France | FRFS20 | €20.00 | €169.00 | 11-17 września |
Économies d’automne for France | FRFS30 | €30.00 | €239.00 | 11-17 września |
Économies d’automne for France | FRFS50 | €50.00 | €369.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Spain | ESFS03 | €3.00 | €29.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Spain | ESFS08 | €8.00 | €69.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Spain | ESFS20 | €20.00 | €169.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Spain | ESFS30 | €30.00 | €239.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Spain | ESFS50 | €50.00 | €369.00 | 11-17 września |
Fall Savings for Italy | ITFS03 | €3.00 | €29.00 | 11-17 września |
Fall Savings for Italy | ITFS08 | €8.00 | €69.00 | 11-17 września |
Fall Savings for Italy | ITFS20 | €20.00 | €169.00 | 11-17 września |
Fall Savings for Italy | ITFS30 | €30.00 | €239.00 | 11-17 września |
Fall Savings for Italy | ITFS50 | €50.00 | €369.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Mexico | MXVM3 | $3.00 | $29.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Mexico | MXVM8 | $8.00 | $69.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Mexico | MXVM20 | $20.00 | $169.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Mexico | MXVM30 | $30.00 | $239.00 | 11-17 września |
Otoño de Ahorro for Mexico | MXVM50 | $50.00 | $369.00 | 11-17 września |
9월 가을Festa for South Korea | FALLKR0903 | $3.00 | $29.00 | 11-17 września |
9월 가을Festa for South Korea | FALLKR0908 | $8.00 | $69.00 | 11-17 września |
9월 가을Festa for South Korea | FALLKR0920 | $20.00 | $169.00 | 11-17 września |
9월 가을Festa for South Korea | FALLKR0930 | $30.00 | $239.00 | 11-17 września |
9월 가을Festa for South Korea | FALLKR0950 | $50.00 | $369.00 | 11-17 września |
Fall Savings for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC1 | $3.00 | $29.00 | 11-17 września |
Fall Savings for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC2 | $8.00 | $69.00 | 11-17 września |
Fall Savings for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC3 | $20.00 | $169.00 | 11-17 września |
Fall Savings for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC4 | $30.00 | $239.00 | 11-17 września |
Fall Savings for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC5 | $50.00 | $369.00 | 11-17 września |
* Global-kody mają zastosowanie do krajów z wyłączeniem DE, RU, BH, UA, FR, SA, QA, BR, UK, BY, MD, KG, GE, OM, US, AE, UZ, KR, MX, IT, AM, KW, ES, KZ, TJ, AZ, TM, PL, NL, AU, DZ, PK, LK, SRB, MA, BD, NG, RE, SG, TH, AR, TR, ME |
Rodzaje Kuponów i Kodów Promocyjnych
Zanim klikniesz „Dodaj do koszyka”, zaczekaj chwilę! Ważne jest, żebyś znał różne rodzaje kuponów, które oferuje AliExpress:
- Kupony Sklepowe: To twoje złote bilety, ale tylko do konkretnych sklepów. Sprzedawcy je udostępniają, i mogą cię sporo zaoszczędzić.
- Uniwersalne Kupony: Bardziej wszechstronne, te kupony można użyć w wielu sklepach. Upewnij się, że przeczytałeś drobny druk na wszelkie ograniczenia lub warunki.
- Kupony AliExpress: Ach, najcenniejsze z cennych! Te kupony można użyć na prawie całej stronie, co pozwala ci rozciągnąć swoje finanse jeszcze dalej.
Kody promocyjne AliExpress na każdy miesiąc
Zima | Wiosna | Lato | Jesień |
Styczeń | Marzec | Czerwiec | Wrzesień |
Luty | Kwiecień | Lipiec | Październik |
Grudzień | Maj | Sierpień | Listopad |
Jak Używać Kuponów i Kodów Promocyjnych
Wiemy, że wszyscy uwielbiają oszczędzać. Na szczęście użycie kuponów i kodów promocyjnych to bułka z masłem. Wystarczy podążać za tymi prostymi krokami:
- Kiedy twój koszyk jest już pełny, przejdź do strony płatności.
- Znajdź pole na kod kuponu i wpisz swój cenny kod.
- Kliknij „Zastosuj” i voilà, ceny spadają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki!
Daty Wygaśnięcia
Oto haczyk: kupony mają termin ważności. Każdy z nich ma swoją „datę ważności”, więc bądź ostrożny i upewnij się, że użyjesz ich zanim wygasną.
Kupony według kategorii produktu
Samochodowe | Komputery | Sportowe i rekreacyjne |
Dla dzieci | Uroda i higiena osobista | Torby i buty |
Do domu i ogrodu | Zegarki i akcesoria | Telefony |
Narzędzia | Moda | Elektronika |
Proces Weryfikacji
Mała wskazówka: kody zwykle muszą zostać zatwierdzone przez AliExpress przed ich użyciem. Dobrą wiadomością jest to, że ta weryfikacja zwykle odbywa się automatycznie podczas procesu płatności.
Porady Rozwiązywania Problemów
Masz jakieś problemy? Nie martw się, każdemu się zdarza:
- Twój kod nie działa? Sprawdź, czy nie wygasł lub nie został już użyty.
- Otrzymujesz komunikat o błędzie? Może nie osiągnąłeś minimalnej kwoty wymaganej do aktywacji kuponu.
Inne Sposoby na Oszczędzanie Pieniędzy
Na koniec, porozmawiajmy o tym, jak możesz stać się prawdziwym mistrzem kuponów AliExpress:
- Możesz faktycznie łączyć różne rodzaje kuponów, aby maksymalizować swoje rabaty.
- Zawsze bądź na bieżąco z wyprzedażami i ofertami czasowymi. To prawdziwe kopalnie oszczędności.
- Nie zapomnij zajrzeć na nasz regularnie aktualizowany kalendarz wyprzedaży AliExpress. Będziesz pierwszym, który dowie się o nadchodzących promocjach i specjalnych ofertach.
Oficjalne wsparcie AliExpress 24/7
Uzyskaj pomoc od oficjalnego zespołu wsparcia. Skontaktuj się z operatorem już teraz