Ваш полный гид по промокодам и купонам AliExpress на октябрь
Мы собрали все актуальные на октябрь промокоды и купоны AliExpress. Не упустите этот шанс, так как срок действия этих предложений ограничен.
Распродажа | Промокод | Скидка | Минимальная сумма покупки | Условия получения скидки |
ChocieDay Global Codes* | AFO2 | $ 2.00 | $ 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO4 | $ 4.00 | $ 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO4 | $ 7.00 | $ 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO10 | $ 10.00 | $ 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO15 | $ 15.00 | $ 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO20 | $ 20.00 | $ 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO35 | $ 35.00 | $ 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO50 | $ 50.00 | $ 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO65 | $ 65.00 | $ 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay Global Codes* | AFO75 | $ 75.00 | $ 659.00 | 1-7 октября |
Only for New Users from USA | NEWUS4OFF | $ 4.00 | $ 10.00 | до 10 октября |
Only for New Users from USA | NEWUS10OFF | $ 10.00 | $ 40.00 | до 10 октября |
Only for New Users from USA | NEWUS12OFF | $ 12.00 | $ 80.00 | до 10 октября |
ChocieDay for United States | USAFF2 | $ 2.00 | $ 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF4 | $ 4.00 | $ 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF7 | $ 7.00 | $ 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF10 | $ 10.00 | $ 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF15 | $ 15.00 | $ 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF20 | $ 20.00 | $ 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF35 | $ 35.00 | $ 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF50 | $ 50.00 | $ 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF65 | $ 65.00 | $ 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United States | USAFF75 | $ 75.00 | $ 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCDX2 | £ 2.00 | £ 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCDX4 | £ 4.00 | £ 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCDX7 | £ 7.00 | £ 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCD10 | £ 10.00 | £ 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCD15 | £ 15.00 | £ 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCD20 | £ 20.00 | £ 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCD35 | £ 35.00 | £ 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCD50 | £ 50.00 | £ 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCD65 | £ 65.00 | £ 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for United Kingdom | AEUKCD75 | £ 75.00 | £ 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD3 | CAD$ 3.00 | CAD$ 23.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD6 | CAD$ 6.00 | CAD$ 45.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD12 | CAD$ 12.00 | CAD$ 85.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD16 | CAD$ 16.00 | CAD$ 110.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD023 | CAD$ 23.00 | CAD$ 170.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD35 | CAD$ 35.00 | CAD$ 280.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD55 | CAD$ 55.00 | CAD$ 430.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD80 | CAD$ 80.00 | CAD$ 630.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD100 | CAD$ 100.00 | CAD$ 820.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Canada | CACD125 | CAD$ 125.00 | CAD$ 1,000.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF2 | $ 2.00 | $ 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF4 | $ 4.00 | $ 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF7 | $ 7.00 | $ 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF10 | $ 10.00 | $ 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF15 | $ 15.00 | $ 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF20 | $ 20.00 | $ 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF35 | $ 35.00 | $ 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF50 | $ 50.00 | $ 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF65 | $ 65.00 | $ 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Poland | PLAF75 | $ 75.00 | $ 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF2 | $ 2.00 | $ 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF4 | $ 4.00 | $ 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF7 | $ 7.00 | $ 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF10 | $ 10.00 | $ 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF15 | $ 15.00 | $ 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF20 | $ 20.00 | $ 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF35 | $ 35.00 | $ 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF50 | $ 50.00 | $ 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF65 | $ 65.00 | $ 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Ukraine | UAAF75 | $ 75.00 | $ 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF2 | $ 2.00 | $ 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF4 | $ 4.00 | $ 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF7 | $ 7.00 | $ 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF10 | $ 10.00 | $ 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF15 | $ 15.00 | $ 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF20 | $ 20.00 | $ 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF35 | $ 35.00 | $ 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF50 | $ 50.00 | $ 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF65 | $ 65.00 | $ 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Israel | ILAFF75 | $ 75.00 | $ 659.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE1 | R$ 12.00 | R$ 90.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE2 | R$ 24.00 | R$ 180.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE3 | R$ 40.00 | R$ 280.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE4 | R$ 60.00 | R$ 420.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE5 | R$ 90.00 | R$ 660.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE6 | R$ 120.00 | R$ 950.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE7 | R$ 200.00 | R$ 1,600.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE8 | R$ 290.00 | R$ 2,300.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE9 | R$ 390.00 | R$ 3,200.00 | 1-7 октября |
Choice Day& Children’s Day for Brazil | BRAE10 | R$ 450.00 | R$ 4,000.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX1 | MX$ 40.00 | MX$ 300.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX2 | MX$ 75.00 | MX$ 560.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX3 | MX$ 135.00 | MX$ 960.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX4 | MX$ 190.00 | MX$ 1,300.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX5 | MX$ 300.00 | MX$ 2,200.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX6 | MX$ 400.00 | MX$ 3,200.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX7 | MX$ 660.00 | MX$ 5,300.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX8 | MX$ 950.00 | MX$ 7,500.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX9 | MX$ 1,250.00 | MX$ 10,000.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Mexico | CDMX10 | MX$ 1,500.00 | MX$ 13,000.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF02 | A$ 3.00 | A$ 23.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF04 | A$ 6.00 | A$ 45.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF07 | A$ 12.00 | A$ 85.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF10 | A$ 16.00 | A$ 110.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF15 | A$ 23.00 | A$ 170.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF20 | A$ 35.00 | A$ 280.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF35 | A$ 55.00 | A$ 430.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF50 | A$ 80.00 | A$ 630.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF65 | A$ 100.00 | A$ 820.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Australia | AUOF75 | A$ 125.00 | A$ 1,100.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO100 | € 2.00 | € 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO101 | € 4.00 | € 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO102 | € 7.00 | € 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO103 | € 10.00 | € 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO104 | € 15.00 | € 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO105 | € 20.00 | € 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO106 | € 35.00 | € 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO107 | € 50.00 | € 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO108 | € 65.00 | € 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Portugal, Switzerland, Czechia, Ireland, Hungary, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Denmark | VIO109 | € 75.00 | € 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE02 | € 2.00 | € 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE04 | € 4.00 | € 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE07 | € 7.00 | € 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE10 | € 10.00 | € 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE15 | € 15.00 | € 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE20 | € 20.00 | € 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE35 | € 35.00 | € 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE50 | € 50.00 | € 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE65 | € 65.00 | € 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Germany | PSDE75 | € 75.00 | € 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS02 | € 2.00 | € 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS04 | € 4.00 | € 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS07 | € 7.00 | € 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS10 | € 10.00 | € 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS15 | € 15.00 | € 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS20 | € 20.00 | € 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS35 | € 35.00 | € 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS50 | € 50.00 | € 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS65 | € 65.00 | € 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Netherland | NLPS75 | € 75.00 | € 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR02 | € 2.00 | € 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR04 | € 4.00 | € 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR07 | € 7.00 | € 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR10 | € 10.00 | € 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR15 | € 15.00 | € 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR20 | € 20.00 | € 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR35 | € 35.00 | € 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR50 | € 50.00 | € 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR65 | € 65.00 | € 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for France | PSFR75 | € 75.00 | € 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD02 | € 2.00 | € 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD04 | € 4.00 | € 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD07 | € 7.00 | € 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD10 | € 10.00 | € 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD15 | € 15.00 | € 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD20 | € 20.00 | € 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD35 | € 35.00 | € 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD50 | € 50.00 | € 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD65 | € 65.00 | € 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Spain | ESCD75 | € 75.00 | € 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD02 | € 2.00 | € 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD04 | € 4.00 | € 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD07 | € 7.00 | € 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD10 | € 10.00 | € 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD15 | € 15.00 | € 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD20 | € 20.00 | € 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD35 | € 35.00 | € 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD50 | € 50.00 | € 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD65 | € 65.00 | € 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Italy | ITCD75 | € 75.00 | € 659.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO2 | $ 2.00 | $ 15.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO4 | $ 4.00 | $ 29.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO7 | $ 7.00 | $ 49.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO10 | $ 10.00 | $ 69.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO15 | $ 15.00 | $ 109.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO20 | $ 20.00 | $ 159.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO35 | $ 35.00 | $ 279.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO50 | $ 50.00 | $ 389.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO65 | $ 65.00 | $ 529.00 | 1-7 октября |
ChocieDay for Japan | AFO75 | $ 75.00 | $ 659.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR02 | $ 2.00 | $ 19.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR04 | $ 4.00 | $ 29.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR06 | $ 6.00 | $ 45.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR08 | $ 8.00 | $ 64.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR12 | $ 12.00 | $ 89.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR18 | $ 18.00 | $ 139.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR23 | $ 23.00 | $ 210.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR40 | $ 40.00 | $ 329.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR52 | $ 52.00 | $ 429.00 | 1-7 октября |
10월 Choice Day for South Korea | CHOICEKR62 | $ 62.00 | $ 559.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC8 | $ 8.00 | $ 60.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC16 | $ 16.00 | $ 115.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC28 | $ 28.00 | $ 190.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC38 | $ 38.00 | $ 265.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC58 | $ 58.00 | $ 425.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC78 | $ 78.00 | $ 620.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC135 | $ 135.00 | $ 1,080.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC195 | $ 195.00 | $ 1,500.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC250 | $ 250.00 | $ 2,040.00 | 1-7 октября |
Big save for SA, AE, KW, OM, BH, QA | GCC290 | $ 290.00 | $ 2,540.00 | 1-7 октября |
* Global-коды применяются к странам, за исключением DE, BD, SRB, RU, BH, UA, FR, SA, QA, BR, MA, SG, DZ, GB, UK, BY, MD, ME, KG, GE, OM, US, AE, UZ, KR, MX, IT, AM, KW, ES, KZ, AR, RE, TH, AU, TJ, NG, AZ, TM, PK, PL, TR, NL, LK TJ, NG, AZ, TM, PK, PL, TR, NL, LK |

Виды Купонов и Промокодов
AliExpress предлагает различные типы купонов, чтобы сделать ваши покупки ещё более выгодными. Вот краткий обзор:
- Магазинные купоны: действуют только в определенных магазинах на платформе.
- Универсальные купоны: могут использоваться в разных магазинах, но имеют определенные ограничения.
- Купоны AliExpress: это универсальные купоны, действующие на всей платформе.
Промокоды АлиЭкспресс на каждый месяц
Как использовать купоны и промокоды на AliExpress
Процесс использования купона или промокода прост. Вот что вам нужно сделать:
- Перейдите на страницу оплаты.
- Введите свой промокод в соответствующем поле.
- Нажмите «Применить» и проверьте новую, уменьшенную сумму вашего заказа.
Купоны по категориям товаров
Автотовары | Компьютеры | Спорт и отдых |
Товары для детей | Красота и здоровье | Сумки и обувь |
Дом и сад | Модные аксессуары | Телефоны |
Инструменты | Одежда | Электроника |
Сроки действия
Внимание! Все купоны и промокоды имеют срок действия. Убедитесь, что вы используете их до истечения этого срока, чтобы воспользоваться скидками.
Процесс верификации
Прежде чем вы сможете использовать купон, AliExpress должен его проверить. Обычно это происходит автоматически в процессе оплаты.
Решение проблем
Если у вас возникли проблемы с использованием купона, вот несколько способов их решения:
- Купон не работает? Убедитесь, что он еще действителен.
- Появляется сообщение об ошибке? Возможно, вы не достигли минимальной суммы покупок для использования купона.
Дополнительные советы для экономии
- Комбинируйте разные типы купонов для дополнительной экономии.
- Участвуйте во флеш-распродажах и временных акциях.
- Следите за нашим календарем распродаж AliExpress, чтобы быть в курсе предстоящих предложений.