קודי המבצע של AliExpress למבצע 11.11 זמינים בתאריכים 1–18 בנובמבר 2026. הקודים הגלובליים תקפים מ־00:00 PT ב־1 בנובמבר ועד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר; לקודים אזוריים חלים התאריכים והתנאים שבטבלאות. מספר הקודים מוגבל וההצעות עשויות להסתיים מוקדם. בדקו את מדינת המשלוח, סכום הקנייה המינימלי, מגבלות המוצרים והתוקף לפני התשלום.
קופונים לפי מדינות משלוח
המדריך מחולק ל-23 קבוצות: קודים כלליים, ישראל ועוד 21 קבוצות משלוח. כאן מוצגים קודים ממבצע 11.11 של AliExpress. בחלק מהקבוצות מופיעים גם קודים למשתמשים חדשים בלבד. תוקף וזכאות תלויים בתנאי הקוד; בדקו את מדינת המשלוח, המוצרים המשתתפים והסכום בקופה לפני התשלום.
קודים כלליים
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| OTD1103 | $3 | $15 | 1–18 בנובמבר, עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OTD1104 | $4 | $25 | 1–18 בנובמבר, עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OTD1111 | $11 | $65 | 1–18 בנובמבר, עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OTD1120 | $20 | $119 | 1–18 בנובמבר, עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OTD1136 | $36 | $215 | 1–18 בנובמבר, עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OTD1153 | $53 | $315 | 1–18 בנובמבר, עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OTD1170 | $70 | $419 | 1–18 בנובמבר, עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
קודים כלליים: קודם בודקים את הזכאות
קודים שמופצים למספר מדינות אינם בהכרח תקפים בישראל. קראו את תנאי הקמפיין: מדינות זכאיות, מינימום קנייה, תקופה, מוצרים נבחרים ומגבלת מימושים. בטבלת קופונים מאומתת תוכלו לראות את הקוד, גובה ההנחה, סכום ההזמנה המינימלי ותנאי התוקף לפני שמנסים לממש אותו.
אם לא נמצא קוד עדכני שאפשר לאמת, לא נציג קוד שפג תוקפו כאילו הוא עדיין זמין. התאמת קוד נבדקת בקופה ולא בכותרת שיווקית.
קבוצות מדינות נוספות
בהמשך העמוד מוצגות קבוצות מדינות נוספות, גם אם אין בהן כרגע קודים פעילים: אחרי הקודים הכלליים וישראל מופיעות שאר קבוצות המשלוח, ובסוף מדינות האיחוד האירופי ומדינות המפרץ. הקבוצות אינן ראיה שמבצע חל בכל אחת מהן. בטבלה עם קוד בתוקף אפשר להשוות בקלות בין ההנחה, סכום המינימום ותאריך הסיום.
קופונים למשלוח לישראל
בחרו כתובת בישראל לפני שמנסים קוד. בדקו אם ההנחה חלה על מוצר מסוים או על סל ההזמנה, ואם אפשר לשלב אותה עם קופון חנות או עם מחיר מבצע. אין להניח שכתובת בישראל זכאית לקוד שמיועד למדינה אחרת.
קודי 11.11 לישראל:
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| ILAFF02 | $2 | $15 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| ILAFF05 | $5 | $29 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| ILAFF08 | $8 | $45 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| ILAFF12 | $12 | $65 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| ILAFF16 | $16 | $85 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| ILAFF20 | $20 | $119 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| ILAFF37 | $37 | $215 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| ILAFF60 | $60 | $349 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| SUPERIL1 | $110 | $550 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
| SUPERIL2 | $160 | $800 | 1–18 בנובמבר, עד 23:00 IST ב־18 בנובמבר |
הקודים הבלעדיים תקפים לכל מוצרי Choice Day, כולל טלפונים ניידים.
ארצות הברית
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| USAFF5 | $5 | $29 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF6 | $6 | $35 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| 15USAFF | $15 | $80 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF21 | $21 | $119 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF25 | $25 | $139 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF27 | $27 | $150 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF32 | $32 | $170 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF38 | $38 | $200 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF50 | $50 | $249 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF55 | $55 | $299 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF70 | $70 | $349 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF75 | $75 | $399 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF90 | $90 | $459 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF95 | $95 | $500 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF110 | $110 | $629 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF120 | $120 | $650 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| USAFF155 | $155 | $859 | 1–18 בנובמבר, עד 20:59:59 PST ב־18 בנובמבר |
| 0003NEWUSOFF | $3 | $10 | עד 31 בדצמבר |
| 5NEWUSOFF | $5 | $20 | עד 31 בדצמבר |
| 12NEWUSOFF | $12 | $80 | עד 31 בדצמבר |
לארצות הברית פורסמו גם קודים למשתמשים חדשים בלבד, בתוקף עד 31 בדצמבר 2026. הם מיועדים להזמנות בתנאי המשלוח והזכאות של ארה״ב, ואינם מעידים על הנחה לישראל. בדקו את התנאים בקופה.
בריטניה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| AEUKBDX3 | £3 | £15 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| AEUKBDX7 | £7 | £40 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| AEUKBD15 | £15 | £90 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| AEUKBD30 | £30 | £185 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| AEUKBD42 | £42 | £250 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| AEUKBD53 | £53 | £300 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| AEUKBD65 | £65 | £390 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| AEUKBD83 | £83 | £480 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBDX3 | £3 | £15 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBDX7 | £7 | £40 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBD15 | £15 | £90 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBD30 | £30 | £185 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBD42 | £42 | £250 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBD53 | £53 | £300 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBD65 | £65 | £390 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| 26NOVBD83 | £83 | £480 | 1–18 בנובמבר, עד 16:59 ב־18 בנובמבר |
| HUKD4 | £4 | £7 | עד 10 בינואר |
| HUKD5 | £5 | £15 | עד 10 בינואר |
קנדה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| CAD1116 | C$226 | C$1,130 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר; ההצעה מוגבלת בזמן |
| AECA4 | C$4 | C$20 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר |
| AECA5 | C$5 | C$31 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר |
| AECA14 | C$14 | C$90 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר |
| AECA30 | C$30 | C$170 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר |
| AECA50 | C$50 | C$300 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר |
| AECA76 | C$76 | C$445 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר |
| AECA90 | C$90 | C$560 | 1–18 בנובמבר, עד 08:59 PT ב־18 בנובמבר |
הקודים תקפים בכל הקטגוריות, כולל טלפונים חכמים.
אוסטרליה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| AUAU04 | A$4 | A$20 | 1–18 בנובמבר |
| AUAU09 | A$9 | A$58 | 1–18 בנובמבר |
| AUAU18 | A$18 | A$105 | 1–18 בנובמבר |
| AUAU29 | A$29 | A$175 | 1–18 בנובמבר |
| AUAU50 | A$50 | A$290 | 1–18 בנובמבר |
| AUAU80 | A$80 | A$450 | 1–18 בנובמבר |
| AUAU110 | A$110 | A$610 | 1–18 בנובמבר |
פולין
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| PLD1103 | $3 | $18 | 1–18 בנובמבר |
| PLD1108 | $8 | $45 | 1–18 בנובמבר |
| PLD1116 | $16 | $89 | 1–18 בנובמבר |
| PLD1125 | $25 | $145 | 1–18 בנובמבר |
| PLD1140 | $40 | $238 | 1–18 בנובמבר |
| PLD1156 | $56 | $335 | 1–18 בנובמבר |
| PLD1177 | $77 | $460 | 1–18 בנובמבר |
| PLD11130 | $130 | $650 | 1–18 בנובמבר |
| PLD11140 | $140 | $700 | 1–18 בנובמבר |
| PLD1190 | $90 | $599 | 1–18 בנובמבר |
אוקראינה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| UAD1103 | $3 | $15 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1104 | $4 | $25 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1106 | $6 | $40 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1111 | $11 | $75 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1119 | $19 | $120 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1133 | $33 | $209 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1155 | $55 | $349 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1190 | $90 | $450 | 1–18 בנובמבר |
| UAD11120 | $120 | $600 | 1–18 בנובמבר |
| UAD1185 | $85 | $560 | 1–18 בנובמבר |
ברזיל
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| AFFNOV01 | R$16 | R$80 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
| AFFNOV02 | R$32 | R$185 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
| AFFNOV03 | R$50 | R$290 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
| AFFNOV04 | R$120 | R$720 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
| AFFNOV05 | R$210 | R$1,300 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
| AFFNOV06 | R$300 | R$1,800 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
| AFFNOV07 | R$400 | R$2,500 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
| AFFNOV08 | R$580 | R$3,700 | 1–18 בנובמבר; BRT 00:00–23:59:59 |
מקסיקו
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| ALIMX1 | MX$55 | MX$270 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
| ALIMX2 | MX$110 | MX$640 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
| ALIMX3 | MX$165 | MX$1,000 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
| ALIMX4 | MX$240 | MX$1,500 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
| ALIMX5 | MX$370 | MX$2,200 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
| ALIMX6 | MX$670 | MX$4,000 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
| ALIMX7 | MX$1,100 | MX$6,500 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
| ALIMX8 | MX$1,500 | MX$9,000 | 1–18 בנובמבר; CT 00:00–23:59:59 |
ניתן להשתמש בקודים האלה בנייד בלבד.
גרמניה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| 11DE03 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר |
| 11DE08 | €8 | €45 | 1–18 בנובמבר |
| 11DE13 | €13 | €79 | 1–18 בנובמבר |
| 11DE24 | €24 | €139 | 1–18 בנובמבר |
| 11DE40 | €40 | €229 | 1–18 בנובמבר |
| 11DE60 | €60 | €349 | 1–18 בנובמבר |
| 11DE80 | €80 | €469 | 1–18 בנובמבר |
תקף לפריטים נבחרים בלבד.
הולנד
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| 11NL03 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר |
| 11NL08 | €8 | €45 | 1–18 בנובמבר |
| 11NL13 | €13 | €79 | 1–18 בנובמבר |
| 11NL24 | €24 | €139 | 1–18 בנובמבר |
| 11NL40 | €40 | €229 | 1–18 בנובמבר |
| 11NL60 | €60 | €349 | 1–18 בנובמבר |
| 11NL80 | €80 | €469 | 1–18 בנובמבר |
תקף לפריטים נבחרים בלבד.
צרפת
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| 11FR03 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר |
| 11FR08 | €8 | €45 | 1–18 בנובמבר |
| 11FR13 | €13 | €79 | 1–18 בנובמבר |
| 11FR24 | €24 | €139 | 1–18 בנובמבר |
| 11FR40 | €40 | €229 | 1–18 בנובמבר |
| 11FR60 | €60 | €349 | 1–18 בנובמבר |
| 11FR80 | €80 | €469 | 1–18 בנובמבר |
תקף לפריטים נבחרים בלבד.
ספרד
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| ESD1103 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר |
| ESD1108 | €8 | €45 | 1–18 בנובמבר |
| ESD1112 | €12 | €69 | 1–18 בנובמבר |
| ESD1123 | €23 | €135 | 1–18 בנובמבר |
| ESD1139 | €39 | €230 | 1–18 בנובמבר |
| ESD1158 | €58 | €325 | 1–18 בנובמבר |
| ESD1175 | €75 | €429 | 1–18 בנובמבר |
| AEES03 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר |
| AEES08 | €8 | €45 | 1–18 בנובמבר |
| AEES12 | €12 | €69 | 1–18 בנובמבר |
| AEES23 | €23 | €135 | 1–18 בנובמבר |
| AEES39 | €39 | €230 | 1–18 בנובמבר |
| AEES58 | €58 | €325 | 1–18 בנובמבר |
| AEES75 | €75 | €429 | 1–18 בנובמבר |
| ESD11100 | €100 | €500 | 1–3 ו־11–12 בנובמבר |
| ESD11120 | €120 | €600 | 1–3 ו־11–12 בנובמבר |
ההזמנה חייבת להישלח לספרד. מוצרים וירטואליים אינם כלולים ולא ניתן לשלב עם מבצעים אחרים.
איטליה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| ITAFF03 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר |
| ITAFF06 | €6 | €39 | 1–18 בנובמבר |
| ITAFF14 | €14 | €79 | 1–18 בנובמבר |
| ITAFF25 | €25 | €149 | 1–18 בנובמבר |
| ITAFF45 | €45 | €259 | 1–18 בנובמבר |
| ITAFF60 | €60 | €349 | 1–18 בנובמבר |
| ITAFF80 | €80 | €469 | 1–18 בנובמבר |
| ITD11100 | €100 | €500 | 1–18 בנובמבר |
| ITD11120 | €120 | €600 | 1–18 בנובמבר |
מספר המימושים מוגבל; מומלץ להשתמש בקודים במיוחד ביומיים הראשונים של המבצע.
יפן
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| JPD1103 | ¥480 | ¥2,400 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD1105 | ¥800 | ¥4,800 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD1110 | ¥1,600 | ¥9,800 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD1120 | ¥3,200 | ¥19,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD1135 | ¥5,650 | ¥34,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD1154 | ¥8,750 | ¥53,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD1170 | ¥11,000 | ¥66,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPAE82 | ¥13,000 | ¥80,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD1198 | ¥15,650 | ¥95,500 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD11100 | ¥15,700 | ¥85,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPD11180 | ¥28,400 | ¥150,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPAF05 | ¥800 | ¥4,800 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPAF10 | ¥1,600 | ¥9,800 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPAF35 | ¥5,650 | ¥34,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPAF54 | ¥8,750 | ¥53,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
| JPAF82 | ¥13,000 | ¥80,000 | 1–18 בנובמבר; JST 00:00–23:59 |
קוריאה הדרומית
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| GONS04 | $4 | $27 | 1–18 בנובמבר; KST 00:00–23:59 |
| GONS08 | $8 | $58 | 1–18 בנובמבר; KST 00:00–23:59 |
| GONS13 | $13 | $98 | 1–18 בנובמבר; KST 00:00–23:59 |
| GONS19 | $19 | $148 | 1–18 בנובמבר; KST 00:00–23:59 |
| GONS28 | $28 | $225 | 1–18 בנובמבר; KST 00:00–23:59 |
| GONS45 | $45 | $375 | 1–18 בנובמבר; KST 00:00–23:59 |
חלק מהמוצרים אינם כלולים. הנחות בכרטיסים או באמצעי תשלום מסוימים נפרדות מהקודים האלה.
צ׳כיה והונגריה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| CEED1103 | US$3 | US$18 | 1–18 בנובמבר |
| CEED1108 | US$8 | US$45 | 1–18 בנובמבר |
| CEED1116 | US$16 | US$95 | 1–18 בנובמבר |
| CEED1127 | US$27 | US$159 | 1–18 בנובמבר |
| CEED1144 | US$44 | US$255 | 1–18 בנובמבר |
| CEED1162 | US$62 | US$359 | 1–18 בנובמבר |
| CEED1180 | US$80 | US$465 | 1–18 בנובמבר |
| CEED11110 | US$110 | US$550 | 1–18 בנובמבר |
| CEED11130 | US$130 | US$650 | 1–18 בנובמבר |
| CEED1190 | US$90 | US$599 | 1–18 בנובמבר |
פורטוגל
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| PTD1103 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר |
| PTD1108 | €8 | €45 | 1–18 בנובמבר |
| PTD1114 | €14 | €85 | 1–18 בנובמבר |
| PTD1127 | €27 | €160 | 1–18 בנובמבר |
| PTD1146 | €46 | €255 | 1–18 בנובמבר |
| PTD1158 | €58 | €350 | 1–18 בנובמבר |
| PTD1180 | €80 | €460 | 1–18 בנובמבר |
| PTD11100 | €100 | €500 | 1–3 ו־11–12 בנובמבר |
| PTD11120 | €120 | €600 | 1–3 ו־11–12 בנובמבר |
ההזמנה חייבת להישלח לפורטוגל. מוצרים וירטואליים אינם כלולים ולא ניתן לשלב עם מבצעים אחרים.
צ׳ילה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| CLAF3 | $3 | $15 | 1–18 בנובמבר |
| CLAF4 | $4 | $25 | 1–18 בנובמבר |
| CLAF12 | $12 | $69 | 1–18 בנובמבר |
| CLAF19 | $19 | $109 | 1–18 בנובמבר |
| CLAF51 | $51 | $299 | 1–18 בנובמבר |
אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, אירלנד ושוודיה
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| NWED1103 | €3 | €18 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59 GMT+1 ב־18 בנובמבר |
| NWED1108 | €8 | €45 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59 GMT+1 ב־18 בנובמבר |
| NWED1113 | €13 | €79 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59 GMT+1 ב־18 בנובמבר |
| NWED1124 | €24 | €139 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59 GMT+1 ב־18 בנובמבר |
| NWED1140 | €40 | €229 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59 GMT+1 ב־18 בנובמבר |
| NWED1160 | €60 | €349 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59 GMT+1 ב־18 בנובמבר |
| NWED1180 | €80 | €469 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59 GMT+1 ב־18 בנובמבר |
בולגריה, קרואטיה, קפריסין, אסטוניה, יוון, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, רומניה, סלובקיה וסלובניה (האיחוד האירופי)
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| OEUD1103 | $3 | $18 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OEUD1108 | $8 | $45 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OEUD1114 | $14 | $80 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OEUD1127 | $27 | $160 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OEUD1143 | $43 | $255 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OEUD1160 | $60 | $350 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
| OEUD1179 | $79 | $460 | 1–18 בנובמבר; עד 23:59:59 PT ב־18 בנובמבר |
ערב הסעודית, איחוד האמירויות, כווית, עומאן, קטר ובחריין (מדינות המפרץ)
| קוד קופון | הנחה | סכום הזמנה מינימלי | תנאים ותוקף |
|---|---|---|---|
| GCC23 | SAR 23 | SAR 150 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
| GCC58 | SAR 58 | SAR 345 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
| GCC105 | SAR 105 | SAR 615 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
| GCC125 | SAR 125 | SAR 725 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
| GCC175 | SAR 175 | SAR 980 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
| GCC210 | SAR 210 | SAR 1,300 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
| GCC310 | SAR 310 | SAR 1,700 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
| GCC385 | SAR 385 | SAR 2,200 | 1–18 בנובמבר; PST 00:00–23:59 |
קודים בלעדיים לאירוע זה.
* קוד שמופיע בטבלה אינו מבטיח שאפשר לממש אותו כעת, גם אם תאריך הסיום המצוין טרם חלף.
איך מפעילים קופון
- השוו מחיר מוצר, עלות משלוח ומסים אפשריים.
- הוסיפו את המוצר לעגלה והזינו את הקוד בשלב התשלום.
- בדקו שההנחה הופחתה בפועל לפני שאתם מאשרים את הרכישה.
- אם הקוד נראה תקין אך ההנחה לא הופחתה בקופה, אל תסתמכו עליה כמחיר מובטח.
לפני קנייה לישראל כדאי לקרוא גם את מדריך המשלוחים, המיסים והמעקב. כדי להתכונן למבצעים ראו את לוח המבצעים, את מבצע 11.11 ואת Black Friday.
שאלות נפוצות
האם כל קוד בינלאומי פועל בישראל?
לא. יש לבדוק מדינת משלוח, תוקף, מינימום קנייה וקטגוריות משתתפות.
מה עושים כשהקוד אינו עובד?
בודקים את התנאים ואת המחיר בקופה, ולא משלימים רכישה מתוך הנחה שהזיכוי יתקבל מאוחר יותר.
האם צריך קוד כדי לקבל מחיר מבצע?
לא תמיד. ייתכנו הנחות מוצר או קופוני מוכר שאין צורך להקליד להם קוד.
האם PoKupar מנפיק קודים?
לא. PoKupar מסביר איך להשתמש בהצעות ממקורות הקמפיינים והמוכרים.